Reformas integrales
Gestión completa de viviendas, pisos, locales y espacios interiores.
Reformas · Construcción · Diseño
Transformamos viviendas desde la planificación hasta la entrega final: pladur, instalaciones, baños, pintura, suelos, acabados interiores y coordinación de obra.
KRONESTA GROUP
No vendemos humo. Organizamos la obra, cuidamos los detalles y buscamos que el resultado sea funcional, moderno y duradero.
Servicios
Gestión completa de viviendas, pisos, locales y espacios interiores.
Tabiques, trasdosados, techos, aislamiento y distribución de espacios.
Alicatado, sanitarios, mobiliario, fontanería básica y remates finales.
Preparación de superficies, pintura, suelos, puertas, rodapiés e iluminación.
Antes / Después real
Fotos reales del proceso y del resultado final.
Proceso
Precios orientativos
Los precios son orientativos y se calculan desde una base mínima. El precio final depende del estado del espacio, medidas, materiales, accesos, instalaciones y complejidad del trabajo.
| Servicio | Precio desde | IVA 21% | Total con IVA |
|---|---|---|---|
| Reforma integral básica | 550 €/m² | 115,50 €/m² | 665,50 €/m² |
| Reforma integral media | 800 €/m² | 168 €/m² | 968 €/m² |
| Reforma integral premium | 1.100 €/m² | 231 €/m² | 1.331 €/m² |
| Demolición interior / desmontaje | 18 €/m² | 3,78 €/m² | 21,78 €/m² |
| Retirada de escombros | 250 € | 52,50 € | 302,50 € |
| Tabique de pladur estándar | 36 €/m² | 7,56 €/m² | 43,56 €/m² |
| Trasdosado de pladur | 27 €/m² | 5,67 €/m² | 32,67 €/m² |
| Falso techo de pladur | 31 €/m² | 6,51 €/m² | 37,51 €/m² |
| Pladur con aislamiento | 45 €/m² | 9,45 €/m² | 54,45 €/m² |
| Pintura interior paredes lisas | 8 €/m² | 1,68 €/m² | 9,68 €/m² |
| Pintura con masilla y lijado | 12 €/m² | 2,52 €/m² | 14,52 €/m² |
| Alicatado / solado cerámico | 35 €/m² | 7,35 €/m² | 42,35 €/m² |
| Suelo laminado instalado | 25 €/m² | 5,25 €/m² | 30,25 €/m² |
| Rodapié instalado | 6 €/ml | 1,26 €/ml | 7,26 €/ml |
| Reforma baño básico | 3.500 € | 735 € | 4.235 € |
| Reforma baño media | 5.500 € | 1.155 € | 6.655 € |
| Cocina básica / media | 7.000 € | 1.470 € | 8.470 € |
| Electricidad vivienda completa | 55 €/m² | 11,55 €/m² | 66,55 €/m² |
| Puerta interior instalada | 220 €/ud. | 46,20 €/ud. | 266,20 €/ud. |
| Montaje de muebles | 25 €/hora | 5,25 €/hora | 30,25 €/hora |
Confianza
Comunicación clara, obra ordenada, acabados cuidados y atención rápida durante todo el proceso.
Comunicación clara antes de empezar, explicación del proceso y presupuesto por etapas.
Claridad en la obraTrabajo ordenado, preparación del espacio y cuidado de los detalles durante la reforma.
Orden y responsabilidadAcabados limpios en pladur, pintura, baños, suelos y remates interiores.
Acabados cuidadosRespuesta rápida por WhatsApp y soluciones prácticas cuando aparecen imprevistos.
Atención cercana“Una buena reforma empieza con orden, planificación y responsabilidad.”
Contacto
Envíanos fotos del espacio y te respondemos con una primera orientación.